GetResponsevsActiveCampaign
Tarifs et fonctionnalités de GetResponse et ActiveCampaign, côte à côte, sur des données vérifiées (2026).
GetResponse
GetResponse propose une solution emailing puissante avec des automatisations évoluées, IA et webinaires, mais ne garantit pas l'hébergement ou l'assistance 100% adaptés aux exigences RGPD/France. Convient surtout aux besoins globaux, moins aux contraintes strictes de souveraineté européenne.
| Plan | Contacts | /mois | /an |
|---|---|---|---|
| Starter | 1 000 | 19 $US | 186,96 $US |
| Marketer | 1 000 | 59 $US | 580,56 $US |
| Creator | 1 000 | 69 $US | 678,96 $US |
Selon la facturation (mensuelle ou annuelle), le tarif peut varier — voir le site de l’éditeur.
Tarifs vérifiés le
ActiveCampaign
ActiveCampaign propose une plateforme d'automation avancée et CRM avec segmentation, automation visuelle et intégrations e-commerce solides. Les tarifs démarrent à 15$/mois, mais ni la conformité RGPD ni l’hébergement UE ne sont explicitement garantis, rendant la solution moins adaptée au marché français cherchant souveraineté des données.
| Plan | Contacts | /mois | /an |
|---|---|---|---|
| Starter | 1 000 | 15 $US | 180 $US |
| Plus | 1 000 | 49 $US | 588 $US |
| Pro | 1 000 | 79 $US | 948 $US |
| Enterprise | 1 000 | 145 $US | 1 740 $US |
Selon la facturation (mensuelle ou annuelle), le tarif peut varier — voir le site de l’éditeur.
Tarifs vérifiés le
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | GetResponse | ActiveCampaign |
|---|---|---|
| A/B testing | — | ✓ |
| API | — | ✓ |
| Automation visuelle | — | ✓ |
| Délivrabilité | — | ✓ |
| Éditeur IA d’email | — | ✓ |
| Formulaires & pop-ups | — | ✓ |
| Intégrations e-commerce | — | 1000+ apps |
| Landing pages | — | ✓ |
| Limites contacts/envois | — | Variables selon tarifs, dès 1 000 |
| Plan gratuit | — | Essai seulement |
| RGPD & serveurs EU | — | À vérifier |
| Segmentation | — | ✓ (limitée à premium selon plan) |
| SMS marketing | — | ✓ |
| Support en français | — | À vérifier |
Classement basé sur des données vérifiées (tarifs à jour, fonctionnalités testées) et notre méthodologie.
